ZonaPublic.com — Bunga AdaKami berapa persen? Pertanyaan ini sering disampaikan oleh calon debitur pinjol yang ingin mengajukan pinjaman di AdaKami.
Seperti diketahui, AdaKami adalah salah satu perusahaan pinjaman dana tunai berbasis online yang populer di tengah masyarakat.
Perusahaan yang merupakan penyedia layanan financial technology atau fintech yang didirikan pada tahun 2018 ini berada di bawah naungan PT Pembiayaan Digital Indonesia.
AdaKami pun menjadi salah satu platform pinjaman online tepercaya yang sudah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Kalau kamu sedang mencari dana pinjaman dalam waktu cepat, tanpa jaminan, dan jumlah yang besar, Adakami adalah salah satu solusi terbaiknya saat ini.
Nah, bagi kamu yang ingin segera mengajukan pinjaman di AdaKami, berikut ini informasi selengkapnya terkait besaran bunga serta syarat dan cara pengajuan pinjamannya.
Bunga AdaKami Berapa Persen?
Bunga AdaKami berapa persen? Perlu diketahui bahwa platform AdaKami menetapkan bunga sebesar 3% hingga 4% per bulannya.
Adapun untuk bunga AdaKami harian sebesar 0,1% sampai dengan 0,13%, dengan tenor cicilan mulai dari 14, 21, dan 28 hari. Diketahui, total bunga AdaKami dalam satu bulan adalah sekitar 3% hingga 4%.
Sementara itu, untuk pinjaman cicilan dengan tenor 3, 6, dan 12 bulan, bunga AdaKami diketahui flat, yakni sebesar 3% per bulan dari total pinjaman.
Di samping itu, juga perlu diketahui bahwa AdaKami membebankan biaya layanan per bulan kepada para nasabahnya, dengan besar biaya layanan adalah 1,42% dari total pokok pinjaman.
Berapa Limit Pinjaman di AdaKami?
Nah, sudah tahu kan sekarang besaran bunga AdaKami, baik harian maupun bulanan? Selanjutnya, ketahui limit pinjaman di AdaKami.
Sebagai informasi, AdaKami menghadirkan 2 pilihan pinjaman, yakni Pinjaman Harian dan Pinjaman Cicilan, dengan batas tenor yang juga berbeda-beda.
Adapun minimal nominal yang dapat diajukan adalah sebesar Rp400 ribu. Untuk pinjaman pertama adalah Rp3 juta, dengan tenor pembayaran 14, 21, dan 28 hari.
Sementara itu, untuk pinjaman yang mencapai Rp10 juta, dengan tenor 2, 3, 6, dan 12 bulan, nantinya hanya dapat diajukan jika akun kamu telah memperoleh kenaikan limit.
Nah, salah satu cara untuk menaikkan limit, yakni dengan pembayaran yang lancar. Nantinya, limit tertinggi yang dapat kamu diajukan adalah Rp80 juta.
Syarat Pengajuan Pinjaman di AdaKami
Sudah mengetahui bunga AdaKami dan limit pinjamannya, selanjutnya kamu pun perlu tahu apa saja syarat pengajuan pinjaman AdaKami.
Salah satu persyaratannya adalah terkait usia peminjam dana. Dalam hal ini, peminjam minimal harus berusia 21 tahun dan maksimalnya adalah usia 50 tahun.
Kemudian, peminjam juga harus punya penghasilan tetap minimal Rp3 juta per bulan, jika ingin mengakses pinjaman dengan limit Rp10 juta.
Di samping itu, peminjam dana juga harus mempunyai e-KTP. Pasalnya, peminjam dana nantinya akan diminta untuk mengisi formulir, yakni dengan cara foto selfie menggunakan e-KTP.
Syarat lainnya yang diminta adalah memiliki nomor rekening atas nama sendiri atau nomor rekening harus sama dengan nama yang terdaftar di aplikasi AdaKami.
Tabel Angsuran AdaKami Jenis Pinjaman Harian
Sebagai gambaran, berikut ini adalah tabel angsuran pinjaman AdaKami untuk jenis Pinjaman Harian.
Pinjaman | Tenor (Hari) | Bunga | Cicilan per hari | Total Pembayaran |
Rp500,000 | 14 | Rp10,311 | Rp36,451 | Rp510,311 |
Rp500,000 | 21 | Rp15,467 | Rp24,546 | Rp515,467 |
Rp500,000 | 28 | Rp20,622 | Rp18,594 | Rp520,622 |
Rp1,000,000 | 14 | Rp20,622 | Rp72,902 | Rp1,020,622 |
Rp1,000,000 | 21 | Rp30,933 | Rp49,092 | Rp1,030,933 |
Rp1,000,000 | 28 | Rp41,244 | Rp37,187 | Rp1,041,244 |
Rp1,500,000 | 14 | Rp30,933 | Rp109,352 | Rp1,530,933 |
Rp1,500,000 | 21 | Rp46,400 | Rp73,638 | Rp1,546,400 |
Rp1,500,000 | 28 | Rp61,856 | Rp55,781 | Rp1,561,856 |
Rp2,000,000 | 14 | Rp41,244 | Rp145,803 | Rp2,041,244 |
Rp2,000,000 | 21 | Rp61,866 | Rp98,184 | Rp2,061,866 |
Rp2,000,000 | 28 | Rp82,488 | Rp74,375 | Rp2,082,488 |
Rp2,500,000 | 14 | Rp51,555 | Rp182,254 | Rp2,551,555 |
Rp2,500,000 | 21 | Rp77,333 | Rp122,730 | Rp2,577,333 |
Rp2,500,000 | 28 | Rp103,110 | Rp92,968 | Rp2,603,110 |
Rp3,000,000 | 14 | Rp61,866 | Rp218,705 | Rp3,061,866 |
Rp3,000,000 | 21 | Rp92,799 | Rp147,276 | Rp3,092,799 |
Rp3,000,000 | 28 | Rp123,732 | Rp111,562 | Rp3,123,732 |
Tabel Angsuran AdaKami Jenis Pinjaman Bulanan
Selanjutnya, inilah tabel angsuran AdaKami untuk jenis Pinjaman Bulanan.
Pinjaman | Tenor (Bulan) | %bunga | Bunga | Cicilan per bulan | Total Pengembalian |
Rp4,000,000 | 3 | 13.26% | Rp530,400 | Rp1,510,133 | Rp4,530,400 |
Rp4,000,000 | 6 | 26.52% | Rp1,060,800 | Rp843,467 | Rp5,060,800 |
Rp4,000,000 | 12 | 53.04% | Rp2,121,600 | Rp510,133 | Rp6,121,600 |
Rp5,000,000 | 3 | 13.26% | Rp663,000 | Rp1,887,667 | Rp5,663,000 |
Rp5,000,000 | 6 | 26.52% | Rp1,326,000 | Rp1,054,333 | Rp6,326,000 |
Rp5,000,000 | 12 | 53.04% | Rp2,652,000 | Rp637,667 | Rp7,652,000 |
Rp6,000,000 | 3 | 13.26% | Rp795,600 | Rp2,265,200 | Rp6,795,600 |
Rp6,000,000 | 6 | 26.52% | Rp1,591,200 | Rp1,265,200 | Rp7,591,200 |
Rp6,000,000 | 12 | 53.04% | Rp3,182,400 | Rp765,200 | Rp9,182,400 |
Rp7,000,000 | 3 | 13.26% | Rp928,200 | Rp2,642,733 | Rp7,928,200 |
Rp7,000,000 | 6 | 26.52% | Rp1,856,400 | Rp1,476,067 | Rp8,856,400 |
Rp7,000,000 | 12 | 53.04% | Rp3,712,800 | Rp892,733 | Rp10,712,800 |
Rp8,000,000 | 3 | 13.26% | Rp1,060,800 | Rp3,020,267 | Rp9,060,800 |
Rp8,000,000 | 6 | 26.52% | Rp2,121,600 | Rp1,686,933 | Rp10,121,600 |
Rp8,000,000 | 12 | 53.04% | Rp4,243,200 | Rp1,020,267 | Rp12,243,200 |
Rp9,000,000 | 3 | 13.26% | Rp1,193,400 | Rp3,397,800 | Rp10,193,400 |
Rp9,000,000 | 6 | 26.30% | Rp2,366,800 | Rp1,894,467 | Rp11,366,800 |
Rp9,000,000 | 12 | 53.04% | Rp4,773,600 | Rp1,147,800 | Rp13,773,600 |
Rp10,000,000 | 3 | 13.26% | Rp1,326,000 | Rp3,775,333 | Rp11,326,000 |
Rp10,000,000 | 6 | 26.52% | Rp2,652,000 | Rp2,108,667 | Rp12,652,000 |
Rp10,000,000 | 12 | 53.04% | Rp5,304,000 | Rp1,275,333 | Rp15,304,000 |
Keuntungan Pengajuan Pinjaman di AdaKami
Sudah tahu kan sekarang bunga AdaKami? Jika kamu tertarik untuk mengajukan pinjaman maka ada beberapa keuntungan yang perlu kamu ketahui saat meminjam di AdaKami.
Salah satu keuntungannya adalah AdaKami memberikan pencairan yang termasuk cepat, dengan batas proses persetujuan hingga 48 jam saja.
Di samping itu, AdaKami pun menjamin perlindungan data pribadi. Adapun untuk proses pengajuan peminjaman juga sepenuhnya dilakukan secara digital sehingga akan memudahkan proses pendaftaran.
AdaKami pun menawarkan poin dan bonus menarik serta menyediakan tenor hingga 12 bulan.
Demikianlah tadi ulasan lengkap terkait bunga AdaKami berapa persen yang penting untuk diketahui.